
Crafting armor sets is the bread and butter of Monster Hunter: World. From your very first excursion into the dangerous lands of the Ancient Forest, you'll gather materials that you can use to craft bigger and better sets.
We want to help you plan your journey from the very beginning right up until your epic fight with Zorah Magdaros. These are all the sets right up until the end game.
Low Rank Sets
Leather Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Leather Headgear | Iron Ore x 2 | 2 | Hunger Resistance |
Leather Mail | Iron Ore | 2 | None |
Leather Gloves | Iron Ore | 2 | None |
Leather Belt | Iron Ore | 2 | None |
Leather Trousers | Iron Ore | 2 | None |
Chainmail Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Chainmail Headgear | Iron Ore x 2 | 2 | Master Gatherer |
Chainmail Vest | Iron Ore | 2 | None |
Chainmail Gloves | Iron Ore | 2 | None |
Chainmail Belt | Iron Ore | 2 | None |
Chainmail Trousers | Iron Ore | 2 | None |
Hunter's Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Hunter's Headgear | Jagras Hide x 2 / Jagras Scale x2 | 6 | Scoutfly Range Up |
Hunter's Mail | Jagras Hide x 2 / Monster Bone S x2 | 6 | Slinger Capacity |
Hunter's Vambraces | Jagras Hide / Jagras Scale | 6 | Stealth |
Hunter's Coil | Jagras Hide / Monster Bone S | 6 | Scenthound |
Hunter's Greaves | Jagras Hide / Monster Bone S | 6 | BBQ Master |
Bone Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Bone Helm | Monster Bone S x 2 / Ancient Bone x 2 | 6 | Health Boost |
Bone Mail | Monster Bone S / Ancient Bone | 6 | Attack Boost |
Bone Vambraces | Monster Bone S x 3 / Kestodon Shell x 2 | 6 | Slugger |
Bone Coil | Monster Bone S / Kestodon Shell | 6 | Horn Maestro |
Bone Greaves | Monster Bone S / Ancient Bone | 6 | Entomologist |
Vespoid Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Vespoid Helm | Vespoid Shell x 2 / Iron Ore x 2 | 8 | Quick Sheath |
Vespoid Mail | Vespoid Shell / Machalite Ore | 8 | Windproof |
Vespoid Vambraces | Vespoid Wing x 2 / Monster Fluid | 8 | Paralysis Attack |
Vespoid Coil | Vespoid Shell / Iron Ore x 4 | 8 | Paralysis Resistance |
Vespoid Greaves | Vespoid Wing x 2 / Monster Fluid | 8 | Honey Hunter |
Kestodon Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Kestodon Guards | Kestodon Shell x 6 / Kestodon Scalp x 3 | 12 | Affinity Sliding |
Gajau Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Gajau Boots | Gajau Skin x 4 / Gajau Whisker x 2 | 12 | Aquatic Expert |
Jagras Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Jagras Helm | Great Jagras Hide x 2 / Great Jagras Mane x 2 / Great Jagras Claw x 2 / Ancient Bone | 8 | Speed Eating |
Jagras Mail | Great Jagras Hide x 2 / Great Jagras Claw / Great Jagras Scale x 2 / Monster Bone S x 3 | 8 | Intimidator |
Jagras Vambraces | Great Jagras Scale x 2 / Great Jagras Hide / Jagras Hide x 3 | 8 | Palico Rally |
Jagras Coil | Great Jagras Hide / Great Jagras Mane / Great Jagras Scale x 2 / Sharp Claw x 2 | 8 | Fortify |
Jagras Greaves | Great Jagras Scale / Great Jagras Hide / Great Jagras Mane / Jagras Scale x 2 | 8 | Speed Crawler |
Kulu Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Kulu Headpiece | Kulu-Ya-Ku Scale x 2 / Kulu-Ya-Ku Hide / Kulu-Ya-Ku Plume | 10 | Fire Resistance |
Kulu Mail | Kulu-Ya-Ku Hide x 2 / Kulu-Ya-Ku Plume / Kulu-Ya-Ku Beak / Machalite Ore x 2 | 10 | Stamina Surge |
Kulu Vambraces | Kulu-Ya-Ku Scale x 2 / Kulu-Ya-Ku Hide / Iron Ore x 3 | 10 | Pro Transporter |
Kulu Coil | Kulu-Ya-Ku Hide x 2 / Kulu-Ya-Ku Beak / Wingdrake Hide x 2 | 10 | Item Prolonger |
Kulu Greaves | Kulu-Ya-Ku Hide x 2 / Kulu-Ya-Ku Scale x 3 / Wingdrake Hide x 2 | 10 | Critical Eye |
Alloy Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Alloy Helm | Machalite Ore x 4 / Iron Ore x 4 / Earth Crystal x 2 | 8 | Windproof |
Alloy Mail | Machalite Ore x 3 / Iron Ore x 6 / Earth Crystal | 8 | Water Resistance |
Alloy Vambraces | Machalite Ore x 3 / Iron Ore x 6 / Earth Crystal | 8 | Defense Boost |
Alloy Coil | Machalite Ore x 4 / Iron Ore x 4 / Earth Crystal x 2 | 8 | Poison Resistance |
Alloy Greaves | Machalite Ore x 3 / Iron Ore x 6 / Earth Crystal | 8 | Speed Sharpening |
Pukei Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Pukei Hood | Pukei-Pukei Shell x 2 / Pukei-Pukei Tail / Pukei-Pukei Quill x 2 / Machalite ore x 2 | 12 | Sporepuff Expert |
Pukei Mail | Pukei-Pukei Scale x 2 / Pukei-Pukei Shell / Iron Ore x 3 | 12 | Item Prolonger |
Pukei Vambraces | Pukei-Pukei Scale x 2 / Pukei-Pukei Shell / Poison Sac | 12 | Poison Resistance |
Pukei Coil | Pukei-Pukei Shell x 3 / Pukei-Pukei Tail / Pukei-Pukei Sac | 12 | Poison Attack |
Pukei Greaves | Pukei-Pukei Shell x 2 / Pukei-Pukei Sac / Pukei-Pukei Scale x 2 / Monster Bone M | 12 | Botanist |
Barroth Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Barroth Helm | Barroth Ridge x 2 / Barroth Tail / Barroth Claw x 2 / Kestodon Shell / 2 | 14 | Guard |
Barroth Mail | Barroth Shell x 2 / Barroth Ridge / Barroth Claw / Boulder Bone | 14 | Stamina Thief |
Barroth Vambraces | Barroth Ridge x 3 / Barroth Tail / Barroth Scalp / Kestodon Scalp | 14 | Marathon Runner |
Barroth Coil | Barroth Shell x 2 / Barroth Ridge / Fertile Mud x 2 | 14 | Muck Resistance |
Barroth Greaves | Barroth Ridge x 2 / Barroth Scalp / Barroth Shell / Fertile Mud x 2 | 14 | Stun Resistance |
Jyura Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Jyura Helm | Jyuratodus Scale x 2 / Jyuratodus Shell / Jyuratodus Fine / Gajau Skin x 3 | 14 | Aquatic Expert |
Jyura Mail | Jyuratodus Shell x 2 / Jyuratodus Fin / Jyuratodous Fang / Aqua Sac | 14 | Muck Resistance |
Jyura Vambraces | Jyuratodus Shell x 2 / Jyuratodus Fang / Gajau Whisker x 2 | 14 | Water Attack |
Jyura Coil | Jyuratodus Scale x 2 / Jyuratodus Shell / Aqua Sac | 14 | Ice Resistance |
Jyura Greaves | Jyuratodus Shell x 3 / Jyuratodus Fin x 2 / Earth Crystal x 3 | 14 | Focus |
Kadachi Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Kadachi Helm | Tobi-Kadachi Pelt x 2 / Tobi-Kadachi Electrode x 2 / Tobi-Kadachi Claw / Electro Sac | 16 | Constitution |
Kadachi Mail | Tobi-Kadachi Pelt x 2 / Tobi-Kadachi Electrode / Tobi-Kadachi Membrane x 2 / Wingdrake Hide x 2 | 16 | Jump Master |
Kadachi Vambraces | Tobi-Kadachi Pelt x 2 / Tobi-Kadachi Claw / Tobi-Kadachi Scale x 2 / Monster Bone M | 16 | Evade Extender |
Kadachi Coil | Tobi-Kadachi Scale x 2 / Tobi-Kadachi Pelt / Electro Sac | 16 | Thunder Attack |
Kadachi Greaves | Tobi-Kadachi Scale x 2 / Tobi-Kadachi Pelt / Warm Pelt | 16 | Thunder Resistance |
High Metal Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
High Metal Helm | Dragonite Ore x 2 / Machalite Ore / Iron Ore x 6 | 18 | Ice Resistance |
High Metal Mail | Dragonite Ore x 2 / Machalite Ore x 2 / Earth Crystal x 2 / Sharp Claw x 2 | 18 | Earplugs |
High Metal Braces | Dragonite Ore x 2 / Machalite Ore x 2 / Earth Crystal x 2 / Sharp Claw x 2 | 18 | Defense Boost |
High Metal Coil | Dragonite Ore x 2 / Machalite Ore / Iron Ore x 6 | 18 | Capacity Boost |
High Metal Greaves | Dragonite Ore x 2 / Machalite Ore / Iron Ore x 6 | 18 | Heavy Artillery |
King Beetle Set
Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
King Beetle Vertex | Great Hornfly / Dragonite Ore x 2 / Coral Crystal x 2 / Flame Sac | 22 | Evade Window |
King Beetle Thorax | Great Hornfly / Earth Crystal x 2 / Coral Crystal x 2 / Poison Sac | 22 | Quick Sheath |
King Beetle Brachia | Great Hornfly / Earth Crystal x 2 / Coral Crystal x 2 / Aqua Sac | 22 | Leap of Faith |
King Beetle Elytra | Great Hornfly / Earth Crystal x 2 / Monster Fluid / Electro Sac | 22 | Honey Hunter |
King Beetle Crura | Great Hornfly / Dragonite Ore x 2 / Monster Fluid x 3 / Paralysis Sac | 22 | Forager's Luck |
Shamos Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Shamos Goggles | Shamos Hide x 2 / Shamos Scale x 3 / Coral Bone / Coral Crystal | 22 | Detector |
Hornetaur Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Hornetaur Helm | Hornetaur Head / Hornetaur Shell / Machalite Ore / Monster Fluid | 18 | Dungmaster |
Hornetaur Mail | Hornetaur Wing x 2 / Hornetaur Shell x 2 / Dragonite Ore x 2 / Machalite Ore x 2 | 18 | Effluvial Expert |
Hornetaur Vambraces | Hornetaur Wing / Hornetaur Shell / Iron Ore x 3 / Machalite Ore | 18 | Free Meal |
Hornetaur Coil | Hornetaur Wing / Hornetaur Shell / Iron Ore x 3 / Machalite Ore | 18 | Carving Pro |
Hornetaur Greaves | Hornetaur Wing x 2 / Hornetaur Shell x 2 / Dragonite Ore x 3 / Monster Fluid x 2 | 18 | Handicraft |
Anja Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Anja Helm | Anjanath Pelt x 3 / Anjanath Scale x 3 / Anjanath Tail / Flame Sac | 20 | Fire Attack / Anjanath Power |
Anja Mail | Anjanath Pelt x 3 / Anjanath Fang x 2 / Anjanath Nosebone / Anjanath Plate | 20 | Marathon Runner / Anjanath Power |
Anja Vambraces | Anjanath Pelt x 2 / Anjanath Scale x 2 / Anjanath Nosebone / Monster Bone L x 2 | 20 | Special Ammo Boost / Anjanath Power |
Anja Coil | Anjanath Scale x 2 / Anjanath Pelt / Anjanath Fang x 2 / Machalite Ore | 20 | Fire Resistance / Anjanath Power |
Anja Greaves | Anjanath Scale x 2 / Anjanath Pelt / Flame Sac / Machalite Ore x 2 | 20 | Artillery / Anjanath Power |
Rathian Set
Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Rathian Helm | Rathian Shell x 2 / Rathian Scale x 3 / Rathian Webbing x 2 / Flame Sac | 22 | Health Boost |
Rathian Mail | Rathian Scale x 2 / Rathian Shell / Rathian Webbing / Ancient Bone x 2 | 22 | Botanist |
Rathian Vambraces | Rathian Shell x 2 / Rathian Scale x 2 / Rathian Spike / Monster Bone L x 2 | 22 | Poison Attack |
Rathian Coil | Rathian Scale x 2 / Rathian Shell / Rath Wingtalon x 2 / Boulder Bone x 2 | 22 | Poison Resistance |
Rathian Greaves | Rathian Shell x 3 / Rathian Spike / Rath Wingtalon x 2 / Rathian Plate | 22 | Recovery Up |
Tzitzi Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Tzitzi Headgear | Tzitzi-Ya-Ku Scale x 2 / Tzitzi-Ya-Ku Hide / Tzitzi-Ya-Ku Photophore / Coral Crystal | 18 | Blindsider |
Tzitzi Mail | Tzitzi-Ya-Ku Hide x 3 / Tzitzi-Ya-Ku Claw x 2 / Tzitzi-Ya-Ku Photophore x 2 / Lightcrystal | 18 | Constitution |
Tzitzi Vambraces | Tzitzi-Ya-Ku Hide x 2 / Tzitzi-Ya-Ku Photophore / Tzitzi-Ya-Ku Scale x 3 / Coral Crystal x 2 | 18 | Stun Resistance |
Tzitzi Coil | Tzitzi-Ya-Ku Hide x 2 / Tzitzi-Ya-Ku Claw x 2 / Coral Crystal x 2 | 18 | Wide Range |
Tzitzi Greaves | Tzitzi-Ya-Ku Scale x 2 / Tzitzi-Ya-Ku Hide / Tzitzi-Ya-Ku Claw | 18 | Sleep Resistance |
Lumu Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Lumu Hat | Paolumu Scale x 2 / Paolumu Webbing x 2 / Paolumu Shell x 2 / Lightcrystal | 20 | Stamina Surge |
Lumu Mail | Paolumu Scale x 2 / Paolumu Shell / Paolumu Pelt x 2 / Coral Bone | 20 | Master Mounter |
Lumu Vambraces | Paolumu Pelt x 2 / Paolumu Scale / Paolumu Webbing | 20 | Artillery |
Lumu Coil | Paolumu Pelt x 2 / Paolumu Scale / Paolumu Shell | 20 | Divine Blessing |
Lumu Greaves | Paolumu Scale x 2 / Paolumu Pelt x 2 / Paolumu Webbing / Coral Bone | 20 | Windproof |
Girros Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Girros Mask | Great Girros Scale x 2 / Great Girros Hide / Great Girros Hood / Girros Scale x 3 | 20 | Horn Maestro |
Girros Mail | Great Girros Hide x 2 / Great Girros Tail / Great Girros Fang x 2 / Paralysis Sac x 2 | 20 | Paralysis Resistance |
Girros Vambraces | Great Girros Scale x 2 / Great Girros Hide / Girros Fang x 2 | 20 | Palico Rally |
Girros Coil | Great Girros Hide x 2 / Great Girros Tail / Great Girros Hood / Girros Hide x 3 | 20 | Effluvial Expert |
Girros Greaves | Great Girros Hide x 2 / Great Girros Fang x 2 / Great Girros Scale x 2 / Monster Bone M x 4 | 20 | Paralysis Attack |
Baan Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Baan Helm | Radobaan Shell x 3 / Radobaan Oilshell x 2 / Wyvern Bonemass x 2 / Radobaan Marrow | 24 | Slugger |
Baan Mail | Radobaan Scale x 2 / Radobaan Shell / Radobaan Oilshell / Sleep Sac | 24 | Sleep Resistance |
Baan Vambraces | Radobaan Scale x 2 / Radobaan Shell / Radobaan Oilshell / Sturdy Bone x 3 | 24 | Sleep Attack |
Baan Coil | Radobaan Scale x 2 / Radobaan Oilshell / Sleep Sac / Monster Bone L x 3 | 24 | Guard |
Baan Greaves | Radobaan Shell x 2 / Radobaan Scale x 2 / Wyvern Bonemass x 2 / Warped Bone x 2 | 24 | Bleeding Resistance |
Ingot Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Ingot Helm | Dragonite Ore x 2 / Monster Bone+ / Iron Ore x 8 / Machalite Ore x 3 | 28 | Thunder Attack |
Ingot Mail | Dragonite Ore x 2 / Monster Bone+ / Iron Ore x 8 / Machalite Ore x 3 |
28 | Thunder Resistance |
Ingot Vambraces | Dragonite Ore x 3 / Monster Bone+ / Coral Crystal x 3 / Lightcrystal |
28 | Health Boost |
Ingot Coil | Dragonite Ore x 3 / Monster Bone+ / Coral Crystal x 3 / Lightcrystal | 28 | Windproof |
Ingot Greaves | Dragonite Ore x 2 / Monster Bone+ / Earth Crystal x 3 / Machalite Ore x 3 | 28 | Defense Boost |
Death Stench Set
Parts | Materials Required | Base Defense | Skills |
---|---|---|---|
Death Stench Helm | Sinister Cloth / Warped Bone / Monster Bone+ x 2 / Sharp Claw x 3 | 32 | Resuscitate |
Death Stench Mail | Sinister Cloth / Coral Bone x 2 / Sturdy Bone x 2 / Monster Fluid x 2 | 32 | Fortify |
Death Stench Vambraces | Sinister Cloth / Warped Bone x 3 / Sturdy Bone x 6 / Lightcrystal | 32 | Focus |
Death Stench Coil | Sinister Cloth / Warped Bone / Sturdy Bone x 2 / Monster Fluid x 2 | 32 | Dragon Attack |
Death Stench Greaves | Sinister Cloth / Coral Bone x 3 / Monster Bone+ x 4 / Lightcrystal | 32 | Handicraft |
Legiana Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills | Set Bonus Skills |
---|---|---|---|---|
Legiana Helm | Legiana Scale x 2 / Legiana Hide / Legiana Claw / Shamos Scale x 2 | 30 | Divine Blessing | Legiana Blessing |
Legiana Mail | Legiana Hide x 3 / Legiana Claw x 2 / Legiana Webbing x 2 / Legiana Plate | 30 | Evade Window | Legiana Blessing |
Legiana Vambraces | Legiana Hide x 2 / Legiana Scale x 2 / Legiana Tail Webbing / Frost Sac | 30 | Airborne | Legiana Blessing |
Legiana Coil | Legiana Hide x 2 / Legiana Scale x 2 / Frost Sac / Shamos Hide x 2 | 30 | Ice Attack | Legiana Blessing |
Legiana Greaves | Legiana Scale x 2 / Legiana Hide / Legiana Claw / Dragonite Ore x 2 | 30 | Ice Resistance | Legiana Blessing |
Odogaron Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills | Set Bonus Skills |
---|---|---|---|---|
Odogaron Helm | Odogaron Scale x 2 / Odogaron Sinew / Odogaron Claw / Warped Bone | 30 | Bleeding Resistance | Odogaron Power |
Odogaron Mail | Odogaron Sinew x 2 / Odogaron Scale x 2 / Odogaron Fang / Hornetaur Shell x 3 | 30 | Speed Sharpening | Odogaron Power |
Odogaron Vambraces | Odogaron Sinew x 2 / Odogaron Scale x 2 / Odogaron Tail / Hornetaur Wing x 2 | 30 | Constitution | Odogaron Power |
Odogaron Coil | Odogaron Sinew x 3 / Odogaron Claw x 2 / Odogaron Fang x 2 / Odogaron Plate | 30 | Critical Eye | Odogaron Power |
Odogaron Greaves | Odogaron Scale x 2 / Odogaron Sinew / Odogaron Claw / Dragonite Ore x 2 | 30 | Quick Sheath | Odogaron Power |
Rathalos Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills | Set Bonus Skills |
---|---|---|---|---|
Rathalos Helm | Rathalos Scale x 2 / Rathalos Shell x 2 / Rath Wingtalon x 2 / Rathalos Marrow | 30 | Attack Boost | Rathalos Power |
Rathalos Mail | Rathalos Scale x 2 / Rathalos Shell x 4 / Rathalos Webbing x 2 / Rathalos Plate | 30 | Weakness Exploit | Rathalos Power |
Rathalos Vambraces | Rathalos Shell x 2 / Rathalos Webbing / Flame Sac x 2 / Monster Bone+ x 2 | 30 | Fire Resistance | Rathalos Power |
Rathalos Coil | Rathalos Scale x 2 / Rathalos Shell x 2 / Rathalos Webbing / Monster Bone+ x 3 | 30 | Fire Attack | Rathalos Power |
Rathalos Greaves | Rathalos Shell x 2 / Rathalos Scale x 2 / Rath Wingtalon x 2 / Rathalos Tail | 30 | Jump Master | Rathalos Power |
Diablos Set

Parts | Materials Required | Base Defense | Skills | Set Bonus Skills |
---|---|---|---|---|
Diablos Helm | Diablos Ridge x 3 / Diablos Fang x 2 / Twisted Horn / Diablos Marrow | 32 | Critical Draw | Diablos Power |
Diablos Mail | Diablos Shell x 2 / Diablos Ridge / Twisted Horn x 2 / Monster Bone+ | 32 | Slugger | Diablos Power |
Diablos Vambraces | Diablos Ridge x 2 / Diablos Shell x 2 / Diablos Tailcase / Lightcrystal | 32 | Heroics | Diablos Power |
Diablos Coil | Diablos Shell x 2 / Diablos Ridge / Diablos Fang / Monster Bone L x 2 | 32 | Marathon Runner | Diablos Power |
Diablos Greaves | Diablos Ridge x 2 / Diablos Shell x 2 / Twisted Horn / Monster Bone+ x 3 | 32 | Tremor Resistance | Diablos Power |
Kirin Set
Parts | Materials Required | Base Defense | Skills | Set Bonus Skills |
---|---|---|---|---|
Kirin Helm | Kirin Hide x 2 / Kirin Tail x 2 / Kirin Thunderhorn x 3 / Lightcrystal | 34 | Marathon Runner | Kirin Blessing |
Kirin Mail | Kirin Hide x 2 / Kirin Mane x 2 / Coral Crystal x 4 / Coral Bone x 2 | 34 | Divine Blessing | Kirin Blessing |
Kirin Vambraces | Kirin Hide x 3 / Kirin Mane x 2 / Paolumu Shell x 2 / Lightcrystal | 34 | Blight Resistance | Kirin Blessing |
Kirin Coil | Kirin Hide x 2 / Kirin Thunderhorn / Kirin Tail / Electro Sac | 34 | Thunder Attack | Kirin Blessing |
Kirin Greaves | Kirin Hide x 2 / Kirin Thunderhorn / Paolumu Shell | 34 | Thunder Resistance | Kirin Blessing |
Comments 0
Wow, no comments yet... why not be the first?
Leave A Comment
Hold on there, you need to login to post a comment...